Gisela Steinmann
Sozialarbeiterin FH, Case Managerin, Teilprojektleiterin Netzwerk
Die Relevanz der sozialen Dimension
Schmerzen werden nicht nur durch körperliche Beschwerden verursacht. Auch psychische und soziale Faktoren spielen eine wichtige Rolle. So können beispielsweise finanzielle Sorgen, ein drohender Arbeitsplatzverlust oder unklare Versicherungsleistungen das Schmerzerleben verstärken – oder gar auslösen – und den Umgang mit Schmerzen erschweren.
Soziale Themenbereiche und Unterstützungsangebote
Das Kapitel «Handeln – Fachpersonen & Arbeitgebende – Soziales» vermittelt Informationen zu verschiedenen ausgewählten sozialen Themenbereichen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Die Beiträge zeigen mögliche Unterstützungsangebote auf, helfen bei der Suche nach passenden Anlaufstellen und geben praktische Tipps, wie Betroffene die Herausforderungen im Zusammenhang mit ihren Schmerzen angehen können.
Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit
Klinische – oder gesundheitsbezogene – Soziale Arbeit agiert an der Schnittstelle zur Medizin. Sie richtet sich an Personen, deren Gesundheit direkt oder indirekt beeinträchtigt ist oder die aufgrund ihrer sozialen Lebensbedingungen einem erhöhten Risiko für gesundheitliche Probleme ausgesetzt sind. Ihr Auftrag besteht darin, soziale Belastungen zu bearbeiten und Menschen dabei zu unterstützen, trotz Krankheit und Schmerzen ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Als Grundlage und Orientierung für Fachpersonen der Sozialen Arbeit dient die neue Charta, welche vom Schweizerischen Fachverband für gesundheitsbezogene Soziale Arbeit SAGES in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband AvenirSocial erarbeitet wurde.
Die Charta benennt Grundprinzipien, Ziele und Zielgruppen, Arbeitsfelder, Angebote und Qualitätsmerkmale der gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit.
Fachstellen / Anlaufstellen
Beratungsstellen, Anlaufstellen, Unterstützung
| Name | Angebot | Verfügbare Sprachen |
|---|---|---|
| Budgetberatung | Informationen und Hilfe rund um Geldsorgen und Budget | de |
| Caritas | Vielfältige Unterstützungsangebote wie z. B. Rechtsberatung, Sozialberatung, Bildungsangebote, Freiwilligenarbeit | de/fr/it/en |
| Dargebotene Hand | Emotionale Erste Hilfe für Menschen in Not | de/fr/it/en |
| Entlastungsdienst | Individuell abgestimme Betreuungslösungen zu Hause für Menschen jeden Alters mit Beeinträchtigungen oder Krankheit | de |
| Landwirtschaftliche Betriebs- und Familienhilfe | Bei Erkrankung, Unfall, Arbeitsüberlastung, Wochenbett, Ferien oder Militärdienst im Landwirtschaftsbetrieb | de |
| Money Chat | Beratung und kostenlose Chat-Möglichkeit bei Geldfragen | de |
| Opferhilfe | Für Menschen die physische, psychische und sexuelle Gewalt erfahren haben | de/fr/it/en/rm |
| Projekt Sozialberatung direkt in der Arztpraxis SBDA (Caritas beider Basel) | Unterstützung Genesungsprozess, Gesundheitsverhalten und Adhärenz | de/fr/it |
| Procap | Spezialisierte Sozial- und Rechtsberatung (kantonal) und Fachorganisation für Menschen mit Behinderungen | de/fr/it |
| Pro Infirmis | Spezialisierte Sozialberatung (kantonal) und Fachorganisation für Menschen mit Behinderungen | de/fr/it |
| Pro Mente Sana | Psychische Gesundheit stärken | de/it/en |
| Pro Senectute | Unterstützung, Beratung und Kurse im Alter | de/fr/it |
| REAS – Regionale Anlaufstellen | Beratungsangebot für Menschen in komplexen Situationen, mit dem Ziel, gemeinsam Alltag und Lebensqualität zu verbessern | de/fr/it/en |
| Rechtsberatung | Anlaufstellen, Adressen Rechtsberatung für Unfallopfer und Patienten | de/fr/it/en |
| Rent a Rentner | Arbeitsvermittlungsplattform für Alltagsarbeiten | de/fr/en |
| Schuldenberatung | Professionelle Hilfe bei Schulden | de/fr |
| Schuldenprävention (Stadt Zürich) | Informationen für Fachpersonen zum Thema finanzielle Gesundheit | de |
| Schweizerisches Rotes Kreuz SRK | Unterstützung im Alltag: Fahrdienste, Kinderbetreuung, Unterstützung- und Beratungsangebote | de/fr/it/en |
| Selbsthilfe Schweiz | Menschen in einer gleichen Lebenssituation schliessen sich zusammen, um sich gegenseitig zu helfen | de/fr/it |
| Sobü Bärn | Das Sozialberatungsbüro SoBü Bärn bietet Hausarztpraxen und deren Patient:innen einen niederschwelligen, direkten und unbürokratischen Zugang zu Fachpersonen der Sozialen Arbeit | de |
| SPO Patientenorganisation | Beratung rund um medizinische und zahnmedizinische Behandlungen | de/fr/it |
Dachverbände, Fachverbände
| Name | Angebot | Verfügbare Sprachen |
|---|---|---|
| Avenir Social | Berufsverband der Sozialen Arbeit in der Schweiz | de/fr |
| Benevol | Dachorganisation Freiwilligenarbeit: Standards, Einsätze, Kurse, Fachstellen | de/fr/it |
| Geliko | Dachverband gemeinnütziger Schweizer Gesundheitsorganisationen: setzt sich für Prävention, Gesundheitsförderung sowie die Interessen von Menschen mit chronischen Krankheiten ein | de/fr |
| Inclusion Handicap | Dachverband der Schweizerischen Behindertenorganisationen – engagiert sich für Gleichstellung und Inklusion und bietet u. a. Rechtsberatung Sozialversicherungsrecht an | de/fr |
| Public Health Schweiz | Unabhängiger und nationaler Fachverband: setzt sich ein für optimale Rahmenbedingungen für die Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz | de/fr |
| SAGES | Schweizerischer Fachverband für gesundheitsbezogene Soziale Arbeit: vereint Personen, Institutionen und Organisationen in der Schweiz, welche professionelle Soziale Arbeit in den Aufgabenfeldern der gesundheitlichen Versorgung und im Kontext von Public Health leisten | de/fr |
| SKOS | Nationaler Verband für Sozialhilfe; Richtlinien und Empfehlungen zur Ausgestaltung von Sozialhilfe (Existenzminimum) | de/fr/it |
Informationsplattformen, Netzwerke
| Name | Angebot | Verfügbare Sprachen |
|---|---|---|
| AHV / IV | Informationsstelle der AHV/IV mit schweizerisch umfassendemb Informationsmaterial zu den Sozialversicherungen der 1. Säule | de/fr/it/en |
| Allianz Gesunder Kanton Bern | Vereinigung der kantonalbernischen gemeinnützig tätigen Organisationen rund um Vorsorge, Krankheits- und Suchtbewältigung und Nachsorge | de/fr |
| Arbeit.Swiss | Portal für Informationen und Dienstleistungen des Bundes rund um Arbeitslosenversicherung und öffentliche Arbeitsvermittlung | de/fr/it/en |
| Artias | Association romande et tessinoise des institutions d’actions sociale | fr |
| Bundesamt für Sozialversicherungen | Alle Sozialversicherungen im Überblick | de/fr/it |
| Case Management Netzwerk Schweiz | Verein von im Gesundheits-, Sozial- und Versicherungsbereich tätigen Personen und Institutionen, die mit der Methode des Case Managements arbeiten | de |
| Compasso | Netzwerk zu Arbeitsplatzerhalt und beruflicher Integration | de/fr/it |
| fmc – Schweizer Forum für Integrierte Versorgung | Förderung und Austausch von Wissen, Erkenntnissen und Erfahrungen zur besseren Vernetzung und Koordination der Gesundheitsversorgung | de/fr |
| IIZ | Stärkung der interinstitutionellen Zusammenarbeit zwischen Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung, Sozialhilfe | de/fr/it |
| IV Pro Medico | Informationen für Ärztinnen und Ärzte über die Invalidenversicherung | de/fr/it |
| Long Covid Schweiz | Patientenorganisation: Unterstützung, Sensibilisierung, Leitlinien im Kontext Long Covid | de/fr/it |
| Migesplus (Schweizerisches Rotes Kreuz SRK) | Mehrsprachige umfassende Informationsplattform zu Gesundheitsthemen, Migration und Leben in der Schweiz | de/fr/it/en |
| Rheumacura | Von Betroffenen geführte Interessensvertretung für die Forschung im Bereich rheumatischer und muskuloskelettaler Erkrankungen | de/fr/en |
Ligen
| Name | Verfügbare Sprachen |
|---|---|
| Krebsliga | de/fr/it |
| Lungenliga | de/fr/it |
| Rheumaliga | de/fr/it |